管家婆云輝煌軟件產品價格表 | |||||
產品線 | 產品名稱 | 用戶數 | 售價 | 備注 | 備注二 |
輝煌產品線 | 管家婆云輝煌軟件(年費) | 1 | 880/年 | 首年購買(首年) | |
1 | 880/年 | 從第二年開始(續費) | |||
2 | 1280/年 | 首年購買(首年年) | |||
2 | 1280/年 | 從第二年開始(續費) | |||
3 | 1680/年 | 首年購買(首年) | |||
3 | 1680/年 | 從第二年開始(續費) | |||
4 | 1980/年(nian) | 首年購買(首年) | |||
4 | 1980/年 | 從第二年開始(續費) | |||
5 | 2280/年 | 首年購買(首年) | 5用戶(hu)以上,每增加一個用戶(hu),零售(shou)價增加200 | ||
5 | 2280/年 | 從第二年開始(續費) | |||
管家婆云輝煌手機模塊(年費) | 500/年 | 限時特惠,贈送手機模塊 | |||
管家婆云輝煌軟件(買斷) | 1 | 3520 | 買斷產品,用戶數暫時只有1,2,3,4,5 | 從第5年起,每年收取10%服務費用 | |
2 | 5120 | ||||
3 | 6720 | ||||
4 | 7920 | ||||
5 | 9120 | ||||
管家婆云輝煌服務器費 | 10%/年 | 買斷產品,從第5年開始,每年收取用戶零售價的10% |
管家婆云輝煌—數據安全有保障
服務(wu)器維(wei)護(hu)讓數據(ju)更安全,軟件使用更放心
多個端口,一個賬號
管家婆云輝煌·一(yi)個賬(zhang)號,多端通用(yong)支(zhi)持手機、ipad、PDA、電腦端。
數據實時可查詢
異地辦公,出差在外,數據隨(sui)時隨(sui)地可查詢(xun)
云端部署(shu)
| |
擺脫約束(shu)
| |
云輝煌采用全(quan)新的UI設計(ji)
| |
更高(gao)的安全保障
| |
客戶虛擬化 | |
RDS數據庫
| |
移動端支持
|
掃一掃
掃一掃