分銷ERP V3
類別:分銷ERP系列
管(guan)(guan)家婆分銷ERP V3為中小(xiao)企業(ye)實現(xian)數(shu)字化轉型,布(bu)局新零(ling)售(shou),提(ti)供開放的數(shu)字化整合平(ping)臺(tai)。面向中小(xiao)企業(ye)的預配置模(mo)型、業(ye)務流(liu)程(cheng)管(guan)(guan)控模(mo)型,全(quan)面涵蓋(gai)采購管(guan)(guan)理、倉(cang)儲物流(liu)管(guan)(guan)理、銷售(shou)管(guan)(guan)理、往來管(guan)(guan)理、費(fei)用管(guan)(guan)理、維修管(guan)(guan)理、財務等(deng)管(guan)(guan)理等(deng)管(guan)(guan)控核心領域(yu),同(tong)時擴展新零(ling)售(shou)領域(yu),完成電子商務、全(quan)渠道、訂貨平(ping)臺(tai)、移動終(zhong)端(duan)等(deng)供應鏈(lian)協(xie)同(tong)集成管(guan)(guan)理。全(quan)面推進企業(ye)經營管(guan)(guan)理模(mo)式(shi)變革,真(zhen)正實現(xian)企業(ye)信(xin)息流(liu)、實物流(liu)、資金流(liu)等(deng)動態數(shu)據全(quan)方位立(li)體式(shi)的在線管(guan)(guan)控,提(ti)升效(xiao)率、降低成本,快速適應變化,致勝未來,提(ti)升企業(ye)競爭活力。
咨詢(xun)熱線: 63305777
銷售管(guan)理 | 往來(lai)管理 | 采購(gou)管理 |
? 零售POS等硬件接(jie)入 ? 下(xia)單、出庫(ku)、退(tui)換貨、開票結(jie)算 ? 現銷、賒銷、委外、組(zu)合等多種業(ye)務 ? 預設、跟蹤價格 ? 訂單鎖庫保證貨源(yuan) | ? 購(gou)銷環節發票處理(li) ? 賒購賒銷、預(yu)收(shou)預(yu)結算(suan)業務 ? 債(zhai)權債(zhai)務轉移(yi)、往來業務的核銷 ? 欠(qian)款賬齡、回(hui)款超期(qi)統計分析(xi) | ? 供應(ying)商管(guan)理,信用額(e)度賬期(qi)管(guan)理 ? 下單、入庫、退換貨、發票結算 ? 現購、賒購、受托多業(ye)務 ? 商品(pin)自由項、貨(huo)位等(deng)特性(xing)
|
總賬管理 | 倉儲物流 | 固定資(zi)產 |
? 科目體系、輔助核算 ? 憑證處(chu)理、期(qi)末(mo)處(chu)理、自(zi)定義報表(biao) ? 憑證模板,業務財務數據無縫(feng)傳輸 ? 出納管(guan)理統(tong)一進(jin)行資(zi)金賬務(wu)處理 ? 倉庫分類核算 | ? 商品自由拆組裝 ? 商品碼全程跟蹤 | ? 資產精細化管理 ? 資產(chan)卡片標準管理(li) ? 卡(ka)片全生命周期(qi)過程管理 |
會員維(wei)修 | 費(fei)用管理 | 系統管理 |
? 會(hui)員類型、積分、充值 ? 會(hui)員分析,會(hui)員營銷(xiao)策(ce)略 ? 多種維修業(ye)務流程管(guan)控 ? 多種維修報表 | ? 費用(yong)開支、其(qi)它(ta)收入(ru)等 ? 費用(yong)分攤數據分析(xi)的準確性 ? 業務憑證處理特殊費用(yong)核算(suan) | ? 基礎資料(liao)快速導(dao)入 ? 強大權限管理 ? 單據個性化配置 ? 運維平臺保證(zheng)數據安全性 |
掃一掃
掃一掃